



| Parametreler | |
| Dış boyut | 7000*5350*3500mm(U*G*Y) |
| İç boyut | 6900*3900*2800mm(U*G*Y) |
| Giriş kapısı | 4 katlı, 3000*2700 mm(G*Y), büyük camlı kaplıçık kapı, alüminyum menteşe, çeliklenmiş cam pencere |
| Acil durum kapısı | 650*2000mm(G*Y), kilitle eşdeğer, Gözlem Pencereleri |
| Ana Sistem | ||
| Kabin sistemi | Duvar paneli | -50mm rock wool,120kg,0.5mm kalınlığındaki çelik, yangın ve ısı yalıtımı.-Kaliteli galvanize çelik çatı paneli. |
| Bodrum | -Galvanize çelik montaj, 280mm yükseklik, kare çelik destek, 30*5mm boyutlarında 5 sıra ızgara, yükseklik ayarlanabilir boldur-3 rampa, 970*2000mm(G*U)/adet, eğikle | |
| Havalandırma sistemi | Giriş fanı | 1*7.5kw tek giriş turbo fan havacılık kapasitesi: her bir set için 28000m³/sa, boru, boru dirsek ve manuel debi düzenleyici ile |
| Çıkış fanı | 1*7.5kw tek giriş turbo fan havacılık kapasitesi: her bir set için 28000m³/sa, boru, boru dirsek ve manuel debi düzenleyici ile | |
| Dolap ayar türü | -Yan üstten hava alımı, tozlu çelik çerçeveye sahip, güçlü ve estetik. | |
| Isıtma sistemi | Brülör | İtalya RIELLO RG5S yağ yakıcı, ısıtma kapasitesi: 260000Kcal/saat, BELIMO 20N elektrikli damper ile |
| Isı değiştiricisi | 2mm kalınlığındaki SUS304 jandarma çeliği | |
| Maksimum sıcaklık | 80℃, ısıtma süresi: 4-6 dakika (20-60℃), yakıt tüketimi 6-8kg/araç | |
| Kabine | Rock-wool yalıtım*1 adet, ısı yalıtımı ve koruma, yanma geciktiren | |
| Aydınlatma Sistemi | Tavan lambaları | 8*4 adet*30w LED ışıklandırma |
| Yan ışıklar | 10*4 adet*30w LED ışıklandırma | |
| Filtreleme sistemi | Birincil filtre | G2 sınıfı plak tipi, filtreleme oranı>83% |
| Tavan filtresi | EU5 sınıfı yüksek verimli filtre, filtreleme oranı>98% | |
| Zemin filtresi | Çok katmanlı cam iplik filtresi, filtreleme oranı>70% | |
| Aktif Karbon | G4 sınıfı, böcek tozu temizleme oranı≥85%, kasada aktif kömür parçacığı | |
| Kontrol Sistemi | Kontrol Paneli | PLC kontrol sistemi |
| Fonksiyon | Işıklama, sıcaklık zaman ayarı, boyama, sabit sıcaklıkta boyama, pişirme, acil durum durdurma, hata göstergesi, süre toplama, vb. | |
| Toplam güç | 18KW | |
| Voltaj/Frekans | 380V,50HZ,3 faz | |















Telif Hakkı © 2025 Shandong Longxiang Machinery Co., Ltd. Tüm Hakları Saklıdır | Blog|Gizlilik Politikası