



| Parametre | |
| Ytre størrelse | 7000*5350*3500mm(L*B*H) |
| Innvendig størrelse | 6900*3900*2800mm(L*B*H) |
| Entrépågang | 4 lag, 3000*2700 mm(B*H), dekket ramme dør med stort glass, aluminium knekk, temperede glassvinduer |
| Nødutgang | 650*2000mm(B*H), utstyrt med håndtakslås, observasjonsvinduer |
| Hovedsystem | ||
| Kabinesystem | Veggpanel | -50mm rockull, 120kg, 0.5mm tykk stål, brann- og varmeforsiktig. -Høy kvalitet galvanisert stål takpanel. |
| Kjeller | -Galvanisert stål montasje, 280mm høy, kvadratisk støtte av stål, 5 rader gitter med 30*5mm, med høydejusterbare boller - 3 ramper, 970*2000mm(B*L)/stk, med skråning | |
| Ventilasjonsystem | Innløpsvifte | 1*7,5kw enkeltinntaksturboventilatorer med luftkapasitet: 28000m³/h for hver sett med rør, rørkjøler og manuell gasspedal |
| Uttaksvifte | 1*7,5kw enkeltinntaksturboventilatorer med luftkapasitet: 28000m³/h for hver sett med rør, rørkjøler og manuell gasspedal | |
| Skapinnstillingstype | -Inntak av luft fra sideoppe, bruker pulverbehandlet kvadratisk stålramme, sterkt og vakkert. | |
| Varmesystem | Branner | Italiensk RIELLO RG5S oljebrännere, varmekapasitet: 260000Kcal/h, med BELIMO 20N elektrisk dampeventil |
| Varmeveksler | 2mm tykkelse SUS304 edelstål | |
| Maks.temperatur | 80℃, varmetid: 4-6min (20-60℃), brøyteforbruk er 6-8kg/fartøy | |
| Kabinet | Gulvull isolasjon*1 enhet, varmeisolering og beholdning, flammehemmende | |
| Belysningsanlegg | Taklamper | 8*4stk*30w LED-belysning |
| Sidebelysning | 10*4stk*30w LED-belysning | |
| Filtreringssystem | Hovedfilter | Klasse G2 plattetype, filtreringsrate >83% |
| Takfilter | EU5-nivå høyeffektivt filter, filtreringsrate>98% | |
| Gulvfilter | Flertydig glassfibre filter, filtreringsrate >70% | |
| Aktivt karbon | Klasse G4, rensningsgrad for insekter og støv ≥85%, kabin med aktive karbonkuler | |
| Kontrollsystem | Styringspanel | Plc styringssystem |
| Funksjon | Belysning, temperaturtidinnstilling, maleri, konstant temperatursmaleri, baking, nødstopp, feilindikasjon, tidsakkumulering, osv | |
| Totalt effektforbruk | 18KW | |
| Spenning/Frekvens | 380V, 50HZ, 3 fasar | |















Opphavsrett © 2025 Shandong Longxiang Machinery Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt | Blogg|Personvernerklæring