



| LX-D75/40C | |
| Ytre størrelse | 7000×5450×3400mm(L×B×H) |
| Innvendig størrelse | 6900×4000×2650mm(L×B×H) |
| Entrépågang | 3 foldninger, 3000x2600 mm (B×H), bueformet stål dør, aluminium scharnier, tempered glass vindu |
| Nødutgang | 650*2000mm(B*H), utstyrt med håndtakslås, visningsvindu |
| Hovedsystem | ||
| Kabinesystem | Veggpanel | -Sandwich-stil rockull 50mm, 0,5mm tykk stål, motbrand og varmeisolering.-Høy kvalitet galvanisert stål takpanel. |
| Kjeller | -Galvanisert stål montasje, 280mm høy, med stålstruktur støtte, 2 rader av 30*5mm gitter., 3 rader av diamantplater.-2 ramper, ekstern plassering, 970*2000mm(B*L)/stk | |
| Ventilasjonsystem | Innløpsvifte | 1*7.5kw turbo ventilatorer, hver sett luftkapasitet: 28000m³/h, direkte driv. |
| Uttaksvifte | 1*7.5kw turbo ventilatorer, hver sett luftkapasitet: 28000m³/h, direkte driv. | |
| Skapinnstillingstype | -Inntaksluft fra side topp, bruker pulver kvadratisk stålramme, sterkt og pent. -Kabinett for ventilatoren*1 enhet, luftledning*2 enheter. -Alen: 90°*1 enhet. | |
| Luftfartshastighet | Lastfart: 0.4m/s, ventileringsrate: 320 ganger/t | |
| Varmesystem | Elektrisk | 10 sett av høyeffektive kortbølgede infrarødelypper, 3ps per gruppe, hver gruppe 1KW. 24 * 1KW varmelapper er plassert på begge sider av rommet, og 6 * 1KW varmelapper er plassert på bakveggen. Totalt effektforbruk: 30kW. Bruk gruppakontakter for å kontrollere hver for seg. Maksimal arbeidstemperatur: 80°C, oppvarmingshastighet (20-80°C): 15-20min. |
| Belysningsanlegg | Taklamper | 8 enheter * 4 stykker * 16W LED-belysning |
| Sidebelysning | Valgfri | |
| Filtreringssystem | Hovedfilter | Klasse G2 plattetype, filtreringsrate >83% |
| Takfilter | EU5-nivå høyeffektivt filter, filtreringsrate>98% | |
| Gulvfilter | Flertydig glassfibre filter, filtreringsrate >70% | |
| Aktivert karbonfilter | G4-nivå, filtreringsrate >85% | |
| Kontrollsystem | Styringspanel | Intelligent styresystem |
| Funksjon | Belysning, temperaturtidinnstilling, måling, konstant temperaturmåling, baking, nødstopp, feilindikasjon, etc. | |
| Totalt effektforbruk | 45.5 KW | |
| Spenning/Frekvens | 380V, 50HZ, 3 fasar | |















Opphavsrett © 2025 Shandong Longxiang Machinery Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt | Blogg|Personvernerklæring