



| Parameters | |
| Buitenmaat | 7025*5200*3400mm(L*B*H) |
| Binnenmaat | 6900*3900*2650mm (L*B*H) |
| Ingangsdeur | 3 vouwen, 3000*2600 mm (B*H), gebogen staaldeur, aluminium scharnier, getemperd glasraam. |
| Nooduitgang | 650*2000mm(B*H),druk slot, observatievenster, één stap. |
| Hoofdsysteem | ||
| Cabinesysteem | Wandpaneel | -Sandwich stijl EPS 75mm, 0,45mm dikke kleurige staalplaat, vlamwerend en warmte-isolerend.-Hoogwaardig galvaniseerd staaldakpaneel. |
| Kelder | -Galvaniseerde staalconstructie, 280mm hoog, vierkante staunsteunen, 5 rijen roosters van 30*5mm, met hoogteaanpasbare bouten-3 rampten, externe instelling, 970*2000mm(B*L)/stuk | |
| Ventilatiesysteem | Inlaatventilator | 2*4KW dubbele-inname centrifugale ventilatoren, luchtinhoud: 12500m³/h per set |
| Uitlaatventilator | 1*7.5kw dubbel-inname centrifugale ventilator, luchtinhoud: 20000m³/h per set | |
| Type kastinstelling | -Inname lucht vanaf de bovenzijde, gebruik makend van een poedervierkante staalfraam, sterk en mooi.-Kast voor de ventilator*1 stuks, luchtleiding*2 stuks, elk stuk is 910mm, -Ellboog:90°*1 stuks | |
| Verwarmingssysteem | Brandert | Italiaanse RIELLO RG5S oliebrander, verwarmingscapaciteit: 260000Kcal/h, met BELIMO 20N elektrische damper |
| Warmtewisselaar | 1,5mm dikheid SUS304 roestvrij staal | |
| Max.temperatuur | 80℃,verwarmingsduur: 6-8min (20-60℃), brandstofverbruik is 4-5kg/voertuig | |
| Kast | Rock-wool isolatie*1 eenheid, warmte-isolatie en conservering, vlamvertraging | |
| Verlichtingssysteem | Plafondverlichting | 8*4 stuks *16w LED verlichting |
| Zijverlichting | 8*4 stuks *16w LED verlichting | |
| Filtersysteem | Primair filter | Categorie G2 plaattype, filtratiegraad>83% |
| Plafondfilter | EU5 klasse hoog-efficiënt filter, filteringsgraad>98% | |
| Vloerfilter | Meerlagig glasvezelfilter, filtratiegraad>70% | |
| Actieve koolstof | Klein kastje met actieve koolstofgranulaat | |
| Besturingssysteem | Control Panel | Micro-computer besturingssysteem |
| Functie | Verlichting, temperatuur tijd instelling, schilderen, constante temperatuur schilderen, bakken, noodstop, foutindicatie, tijd opstapeling, etc | |
| Totale vermogen | 16.5kw | |
| Spanning/Frequentie | 380V, 50HZ, 3 fasen | |















Copyright © 2025 Shandong Longxiang Machinery Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden | Blog|Privacybeleid