



| LX1 | |
| Extra magnitudine | 8350×4000×3200mm(L×W×H) |
| Intra magnitudine | 6900×3900×2650mm(L×L×H) |
| Ostium ostium | 3 plicae, 3000x2600 mm (L×A), ianua ferrea curvata, cardo aluminii funditi, fenestra vitri temperati |
| Ianua emergentis | 650*2000mm (L*A), cum seratura pressurae, cum fenestra vitrea, cum gradibus |
| Ratio principalis | |||
| Systema cubiculi | Murus Panel | -Stilus sandwich EPS 50mm, ferrum crassitie 0.376mm, contraflammum et calor-isolativum.-Tectum laminarum galvanizatarum altissimum qualitatis. | |
| Funda mentis | Optio | ||
| VENTILATIO ratio | Inlet fan | Optio | |
| Outlet fan | 1 coniunctio ventilatoris aeris Europaei, vis eius est 5.5KW, capacitas aeris: 18000m³/h. | ||
| Scrinium genus occasum | -Exhalatio aeris ab parte inferior posterior, adfinitas quadrate ferri pulveris, fortis et pulchra.-Armarium pro ventilatore*1unitas, ductus aeris altus 910mm*2unitates, -Articulus: 90°*1 unitas | ||
| Celeritas fluminis aeris | In onere 0.3m/s, ratio ventilationis: 280 vicibus/h | ||
| Calefactio | Facultativum : Mobilis lampadae infrarubrae ad coquendum (3 lampadae aut 6 lampadarum) | ||
| Luminis systema | Lumina suspensa | 8 circuli*4 unitates=32 unitates*16W, illuminatio LED | |
| Lumina lateralia | Optio | ||
| Systema filtrandi | Filtrum primum | Gradus G2 typi tabularis, ratio filtrandi>83% | |
| Filtrum pavimentale | Filtrum multistratum ex fibra glasse, taxa filtrandi >70% | ||
| Systema Control | Tabula Imperii | Ratio intelligens Imperium | |
| Functio | Illuminatio, pingendo, Supercargum, protecio propter defectum phase | ||
| Voltage/Frequency | 380V,50HZ,3 phases | ||
| Summa potentia | 6 kw | ||















Jus reservatum © 2025 Shandong Longxiang Machinery Co., Ltd. Omnia iura servata | Blog|Política Privata