



| LX1 | |
| Dimensioni esterne | 8350×4000×3200mm(L×W×H) |
| Dimensioni interne | 6900×3900×2650mm(L×W×H) |
| Porta d'ingresso | 3 pieghe, 3000x2600 mm(L×H), porta in acciaio curvato, cardine in alluminio fuso, finestra in vetro temperato |
| Porta di Emergenza | 650*2000mm(L*H), con serratura a pressione, con finestra in vetro, con scalino |
| Sistema principale | |||
| Sistema della Cabina | Pannello della parete | -Stile sandwich EPS 50mm, acciaio spesso 0.376mm, antifiamme e isolante termico.-Pannello del tetto in acciaio galvanizzato di alta qualità. | |
| Seminterrato | Opzionale | ||
| Sistema di Ventilazione | Ventilatore di ingresso | Opzionale | |
| Ventilatore di scarico | 1 set di ventilatore di scarico stile europeo, la potenza è di 5,5 kW, capacità d'aria: 18000 m³/h. | ||
| Tipo di impostazione del mobile | - Scarico aria dal fondo posteriore, adotta un telaio in acciaio quadrato in polvere, robusto e bello. - Alloggiamento per il ventilatore*1 unità, condotto d'aria alto 910 mm*2 unità, - Gomito: 90°*1 unità | ||
| Velocità dell'aria | A carico 0,3 m/s, tasso di ventilazione: 280 volte/ora | ||
| Sistema di riscaldamento | Opzionale: lampade a infrarossi mobili (3 lampade o 6 lampade) | ||
| Sistema di illuminazione | Luci da soffitto | 8 gruppi*4 unità=32 unità*16W, illuminazione LED | |
| Luci laterali | Opzionale | ||
| Sistema di filtraggio | Filtro primario | Tipo piastra grado G2, tasso di filtraggio >83% | |
| Filtro pavimentale | Filtro multistrato in vetrofilamento, tasso di filtraggio >70% | ||
| Sistema di Controllo | Pannello di Controllo | Sistema di controllo intelligente | |
| Funzione | Illuminazione, verniciatura, Protezione da sovraccarico e mancanza di fase | ||
| Tensione/Frequenza | 380V, 50Hz, 3 fasi | ||
| Potenza totale | 6 kw | ||















Copyright © 2025 Shandong Longxiang Machinery Co., Ltd. Tutti i diritti riservati | Blog|Informativa sulla Privacy