



| LX1 | |
| Taille extérieure | 8350×4000×3200mm(L×W×H) |
| Taille intérieure | 6900×3900×2650mm(L×W×H) |
| Porte d'entrée | 3 plis, 3000x2600 mm (L×H), porte en acier cintré, gond en aluminium coulé, vitre en verre trempé |
| Porte d'urgence | 650*2000mm(L*H), avec verrouillage sous pression, avec fenêtre en verre, avec marche-pied |
| Système principal | |||
| Système de cabine | Panneau de mur | -Style sandwich EPS 50mm, acier épais de 0,376mm, anti-flamme et isolant thermique.-Toit en acier galvanisé de haute qualité. | |
| Sous-sol | Optionnel | ||
| Système de Ventilation | Ventilateur d'admission | Optionnel | |
| Ventilateur de sortie | 1 ensemble de ventilateur d'extraction européen, la puissance est de 5,5 kW, capacité d'air : 18000 m³/h. | ||
| Type de réglage de l'armoire | - Extraction d'air depuis le bas arrière, adopte un cadre en acier carré poudré, solide et élégant. - Caisson pour le ventilateur *1 unité, conduite d'air de 910 mm *2 unités, - Coudes : 90°*1 unité | ||
| Vitesse de l'écoulement d'air | À pleine charge 0,3 m/s, taux de ventilation : 280 fois/h | ||
| Système de chauffage | Optionnel : Lampes infrarouges mobiles (3 lampes ou 6 lampes) | ||
| Système d'éclairage | Plafonniers | 8 groupes*4 unités = 32 unités*16W, éclairage LED | |
| Lumières latérales | Optionnel | ||
| Système de filtration | Filtre primaire | Type plaque Grade G2, taux de filtration >83% | |
| Filtre de sol | Filtre en fibre de verre multicouche, taux de filtration >70% | ||
| Système de contrôle | Tableau de commande | Système de contrôle intelligent | |
| Fonction | Éclairage, peinture, protection contre la surcharge et la défaillance de phase | ||
| Tension/Fréquence | 380V, 50Hz, 3 phases | ||
| Puissance totale | 6 kW | ||















Droits d'auteur © 2025 Shandong Longxiang Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés | Blog|Politique de confidentialité