



| Parametrit | |
| UlkomaBuilderFactoryzuun koko | 7025*5200*3400mm(L*W*H) |
| SisämaBuilderFactoryzuun koko | 6900*3900*2650mm (P*L*K) |
| Sisäänkäyntiovi | 3 sylinteriä, 3000*2600 mm (L*K), kaarihopean ovi, alumiinikaukku, kevyt lasikatsausikkuna. |
| Hätäovi | 650*2000mm(W*H), painekeilaus, havainnointiikkuna, yksi askel. |
| Pääjärjestelmä | ||
| Kokoonpano järjestelmä | Seinäpaneeli | -Kaksoistyyppinen EPS 75mm, 0.45mm paksu värikkää teräs, tulenkestävä ja lämpöisolointi.- Korkealaatuista galvanisoitua teräsikkinen kattojalkio. |
| Pohjakerros | -Galvanisoitu teräskehys, 280mm korkea, neliömäinen teräs tukipiste, 5 ristikoidusta grillistä 30*5mm, korkeus säätövinoilla-3 ramppia, ulkoasettelu, 970*2000mm(W*L)/kpl | |
| Ilmaantumisjärjestelmä | Tulotuuletin | 2*4KW kaksoiskokoa centrifugaalituuletin, ilmanvolyymi: 12500m³/h jokaisella joukkueella |
| Ulostulotuuletin | 1*7.5kw kaksoisintake keskipainevirtausvene, ilman virta: 20000m³/h jokaisella joukolla | |
| Kaapin asetustyyppi | -Ilmakehänotto yläpuolelta, käytetään pudistepuhtaasta nelikulmaisesta teräskehyksestä, vahva ja kaunis.-Kaapeli tuulenkoneelle*1 kappaletta, ilmakehäputken*2 kappaletta, jokainen on 910mm, -Kierros:90°*1 kappaletta | |
| Lämmitysjärjestelmä | Poltin | Italia RIELLO RG5S öljykuormaaja, lämpökapasiteetti: 260000Kcal/h, BELIMO 20N sähköinen venttiili |
| Lämpövaihtaja | 1.5mm paksu SUS304 rostiton teräs | |
| Maksimi lämpötila | 80℃, lämpöajan kesto: 6-8min(20-60℃), polttoaineen kulutus on 4-5kg/ajoneuvo | |
| Kaappi | Kivi-villapyyhe*1 yksikkö, lämpöisolaatio ja säilytys, palamisen hidastaminen | |
| Valaistusjärjestelmä | Kattovalaisimet | 8*4kpl*16w LED-valaistusta |
| Sivuvalaistus | 8*4kpl*16w LED-valaistusta | |
| Suodatusjärjestelmä | Ensisijainen suodin | Luokka G2 levytyyppi, suodatusaste>83% |
| Kattoiltoilmoitin | EU5-luokan korkeatehoinen suodatin, suodatusaste>98% | |
| Lattia-suodin | Monitasoinen lasihanka-suodin, suodatusaste>70% | |
| Aktiivikolme | Pieni kaapeli aktivoituneiden hiiligranulaatteja | |
| Ohjausjärjestelmä | Ohjauspaneeli | Mikrotietokonehallintajärjestelmä |
| Toiminto | Valaistus, lämpötilan aikasettelu, maalaus, vakio lämpötilamaalaus, paiste, hätäpysäytys, vikailmoitus, aikakertymä jne | |
| Kokonaistorvi | 16.5kw | |
| Jännite/Frekvenssi | 380V, 50HZ, 3 fasi | |















Copyright © 2025 Shandong Longxiang Machinery Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään | Blogi|Tietosuojakäytäntö