



| LX1 | |
| Tamaño exterior | 8350×4000×3200mm(L×W×H) |
| Tamaño interior | 6900×3900×2650mm(L×W×H) |
| Puerta de entrada | 3 pliegues, 3000x2600 mm (A×H), puerta de acero curvado, bisagras de aluminio fundido, ventana de vidrio templado |
| Puerta de emergencia | 650*2000mm(A*H), con cierre de presión, con ventana de vidrio, con escalón |
| Sistema principal | |||
| Sistema de cabina | Panel de pared | -Estilo sándwich EPS 50mm, acero de 0.376mm de grosor, anti-llamas e aislante térmico.- Panel superior de techo de acero galvanizado de alta calidad. | |
| Sótano | Opcional | ||
| Sistema de Ventilación | Ventilador de entrada | Opcional | |
| Ventilador de salida | 1 conjunto de ventilador de aire de estilo europeo, la potencia es de 5.5KW, capacidad de aire: 18000m³/h. | ||
| Tipo de configuración del gabinete | -Extracción de aire desde abajo hacia atrás, adopta marco cuadrado de acero en polvo, fuerte y hermoso. -Gabinete para el ventilador*1 unidad, ducto de aire de 910mm *2 unidades, -Codo: 90°*1 unidad | ||
| Velocidad del flujo de aire | Bajo carga 0.3m/s, tasa de ventilación: 280 veces/h | ||
| Sistema de calefacción | Opcional: Lámparas de infrarrojos móviles (3 lámparas o 6 lámparas) | ||
| Sistema de iluminación | Luces de techo | 8 grupos*4 unidades=32 unidades*16W, iluminación LED | |
| Luces laterales | Opcional | ||
| Sistema de filtrado | Filtro primario | Tipo de placa de grado G2, tasa de filtración >83% | |
| Filtro de piso | Filtro de fibra de vidrio multicapa, tasa de filtración >70% | ||
| Sistema de Control | Panel de Control | Sistema de control inteligente | |
| Función | Iluminación, pintura, Protección contra sobrecarga y falta de fase | ||
| Voltaje/Frecuencia | 380V, 50HZ, 3 fases | ||
| Potencia total | 6 kW | ||















Derechos de autor © 2025 Shandong Longxiang Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Blog|Política de privacidad